Säulennietmaschinen
Technische Daten
| NM2-G | |
|---|---|
| Nietdurchmesser (mm) (Rm=370 N/mm²) |
1 - 4 | 2 - 6 | 3 -10 |
| Maximale Nietkraft (kN) | 3 | 6 | 12 |
| Spindelhub max. (mm) | 30 |
| Arbeitsdruck (bar) | 1 - 6 pn. |
| Nietmotor 230/400 V 50 Hz (kW) | 0,74 |
| Maximales Doppelhubvolumen (l) | 0,35 | 0,7 | 1,45 |
| Gewicht ca. (kg) | 170 |
| Arbeitsbereich (mm) | 2,5 - 212,5 (19,5 - 229,5) |
| Ausladung (mm) | 170 |
| Aufspannfläche (mm) | 320x290 |
| Nietstempel Durchm. (mm) | 14 (10) |
| Nietstempel Länge (mm) | 40 - 170 (40 - 120) |
| Maßblatt download |
Ausführung
· Radial-Punktnietmaschine
· Radial-Punktnietmaschine mit Stauch- u. Fügefunktion
· GBA-Taumelnietmaschine
· Nietmaschine mit Mehrspindelkopf
· Mit oder ohne Messsystem
· Säulenverlängerung um bis zu 200 mm möglich
Steuerung
· FMW Basic Control mit Druck-/Zeit-Steuerung
· FMW-Nietcontrol mit einem oder zwei Messsystemen
Zubehör
· Automatische Nietkopfschmierung
· Schiebevorrichtung
· Nietstempellänge bis 220 mm realisierbar
Weiteres Zubehör auf Anfrage