Radial Point Riveting Machine R100
Technical Data
Rivet diameter (Rm=370 N/mm²) | 2-6 mm | 2-7 mm |
Riveting power at 6 bar pneum. | 6,5 kN | 8,2 kN |
Spindle stroke | 5-30 mm | 5-30 mm |
Operating pressure | 1-6 bar | 1-6 bar |
Motor 230/400 V 50 Hz | 0,37 kW | 0,37 kW |
max. full stroke volume | max. 0,58 l | max. 0,78 l |
Weight | approx. 110 kg | approx. 110 kg |
Working area | 13-163 mm 30-180 mm |
13-163 mm 30-180 mm |
Projection | 159 mm | 159 mm |
Clamping area | 240x247 mm | 240x247 mm |