Säulennietmaschinen
Technische Daten
N000 | N100 | N200 | |
---|---|---|---|
Nietdurchmesser (mm) (Rm=370 N/mm²) |
1 - 3 | 1 - 4 / 2 - 6 | 3 - 10 |
Maximale Nietkraft (kN) | 1,8 | 3 / 6 | 12 |
Spindelhub (mm) | 5 - 30 | 5 - 30 | 5 - 30 |
Arbeitsdruck (bar) | 1 - 6 pn. | 1 - 6 pn. | 1 - 6 pn. |
Nietmotor 230/400 V 50 Hz (kW) | 0,25 | 0,74 | 0,74 |
Maximales Doppelhubvolumen (l) | 0,25 | 0,35 / 0,7 | 1,45 |
Gewicht ca. (kg) | 50 | 170 | 170 |
Arbeitsbereich (mm) | 2,5 - 103 | 19,5 - 229,5 / 2,5 - 212,5 | 19,5 - 229,5 / 2,5 - 212,5 |
Ausladung (mm) | 128 | 170 | 170 |
Aufspannfläche (mm) | 220 x 175 | 320x290 | 320x290 |
Nietstempel Durchm. (mm) | 8 | 10 / 14 | 14 / 10 |
Nietstempel Länge (mm) | 40 - 80 | 40 - 120 / 40 - 170 | 40 - 170 / 40 - 120 |
Ausführung
· Radial-Punktnietmaschine
· Radial-Punktnietmaschine mit Stauch- u. Fügefunktion
· GBA-Taumelnietmaschine
· Nietmaschine mit Mehrspindelkopf
· Mit oder ohne Messsystem
· Säulenverlängerung um bis zu 20mm möglich
Steuerung
· Nietmaschinensteuerung Druck/Zeit
· FMW-Nietcontrol mit einem oder zwei Messsystemen
Zubehör
· Automatische Nietkopfschmierung
· Schiebevorrichtung
· Nietstempellänge bis 220 mm realisierbar
Weiteres Zubehör auf Anfrage