Ständernietmaschinen

Technische Daten
NM0-A | R100 | NM2-K | NM3-Q | NM4-T | NM5-V | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nietdurchmesser (mm) (Rm=370 N/mm²) |
0,4 - 3,5 | 1 - 3 / 2 -6 / 2 - 7 | 3 - 10 | 3 - 11 | 4 - 16 | 4 - 18 |
Maximale Nietkraft (kN) | 0,7 / 1,3 / 1,9 | 2,5 / 6,5 / 8,2 | 6 / 12 | 16 | 25 / 30 | 40 |
Spindelhub (mm) | 5 - 50 | 5 - 30 | 5 - 50 | 5 - 40 | 5 - 40 | 5 - 50 / 5 - 72 |
Arbeitsdruck (bar) | 1 - 6 pn. | 1 - 6 pn. | 1 - 6 pn. | 1 - 6 pn. | 1 - 8 pn. | 10 - 70 hy. |
Nietmotor 230/400 V 50 Hz (kW) | 0,084 (24V DC) 0,36 (48V DC) |
0,37 | 0,56 | 0,74 | 0,74 / 1,9 | 1,9 |
Maximales Doppelhubvolumen (l) | 0,12 / 0,17 / 0,22 | 0,58 / 0,78 | 1,06 / 1,67 | 1,86 | 2,08 | 0,45 / 0,65 |
Gewicht ca. (kg) | 110 | 110 | 325 | 345 | 360 | 445 |
Arbeitsbereich (mm) | 44 - 254 / 1 - 184 | 30-180 / 13-163 | 45 - 395 | 1 - 315 | 25 - 365 | 10-360 / 1 - 360 |
Ausladung (mm) | 159 | 159 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Aufspannfläche (mm) | 240 x 247 | 240 x 247 | 360 x 335 | 360 x 335 | 360 x 335 | 360 x 335 |
Nietstempel Durchm. (mm) | 8 | 10 / 14 | 14 | 14 | 14 / 30 | 30 |
Nietstempel Länge (mm) | 50 - 140 | 40-120 / 40-170 | 40 - 170 | 70 - 170 | 40-170 / 75-200 | 75 - 200 |
Maßblatt download | Maßblatt download | Maßblatt download | Maßblatt download | Maßblatt download | Maßblatt download |
Ausführung
· Radial-Punktnietmaschine
· Radial-Punktnietmaschine mit Stauch- u. Fügefunktion
· GBA-Taumelnietmaschine
· Kraftbereich optional umschaltbar
· Mit oder ohne Messsystem
· Erhöhung Arbeitsbereich um bis zu 250 mm
Steuerung
· Nietmaschinensteuerung Druck/Zeit
· FMW-Nietcontrol mit einem oder zwei Messsystemen
Zubehör
· Automatische Nietkopfschmierung
· Schiebevorrichtung
Weiteres Zubehör auf Anfrage